Sekiranya anda ingin menjual bahagian-bahagian plastik anda ke pengeluar kereta atau bahagian auto, peralatan ujian ini diperlukan, sila semak senarai jadual berikut.

Tidak | Perkara |
Peralatan ujian
|
1 |
Sifat mekanikal | Mesin ujian Universal yang terkawal berkomputer |
2 | Mesin ujian tegangan sejagat elektronik | |
3 | mesin ujian impak kerapuhan suhu rendah | |
4 | Mesin pengesan impak Izod | |
5 | Mesin ujian impak charpy | |
6 | Mesin ujian lipat | |
7 | Mesin ujian keanjalan kesan | |
8 | Prestasi pembakaran | Penguji wayar bersinar |
9 | Penguji pembakaran mendatar & menegak | |
10 | Penguji indeks oksigen | |
11 | Prestasi penuaan | Bilik uji penuaan |
12 | Kotak cahaya UV boron tinggi | |
13 | Xenon penuaan lampu bilik | |
14 | Bilik uji kebolehan cahaya | |
15 | Suhu tinggi & rendah bergantian suhu & kelembapan kotak tetap | |
16 | Sifat elektrik | Penguji pengesanan kebocoran |
17 | Meter rintangan yang tinggi | |
18 | Ujian voltan kerosakan | |
19 | Menahan Instrumen ujian voltan | |
20 | Prestasi terma | Mesin ujian ubah bentuk terma |
21 | Penguji suhu titik HDT & Vicat | |
22 | Thermal Gravimetric Analyzer (TGA) | |
23 | Kalori Pengimbasan Berbeza | |
24 | Penguji titik kilat | |
25 | Prestasi kecairan | Penguji indeks pengaliran leburan |
26 | Bilik air termostatik semikonduktor | |
27 |
Ciri-ciri fizikal | Baki Analitik |
28 | Hydrometer elektronik | |
29 | Keseimbangan elektronik | |
30 | Meter kelembapan | |
31 | mikroskop | |
32 | Mikroskop metalogografi | |
33 | Relau muffle (penguji abu) | |
34 | Pengeringan ketuhar | |
35 |
Kekerasan | Ujian kekerasan Rockwell plastik |
36 | Meter kekerasan getah | |
37 | Penguji ketegangan bola | |
38 | Pakai rintangan | Pakai mesin ujian |
39 | Mesin penggerudian penggerudian | |
40 | Bar uji kekerasan garpu | |
41 | Analisis kimia | Spektrometer penyerapan atom |
42 | Spektrofotometer UV | |
43 | Centrifuge | |
44 | Instrumen penghadaman gelombang mikro | |
45 | Fourier mengubah spektrometer inframerah | |
46 | Spektrometer pendarfluor | |
47 | Luar | Kotak cahaya |
48 | Colorimeter |

